Informations complémentaires
Type de panneau | Panneau 24V |
---|---|
Puissance Pmax | 430Wc |
Courant court-circuit Isc [A] | 10.59 |
Tension à vide Uoc [V] | 51.4 |
Courant au MPP Impp [A] | 51.4 |
Tension au MPP Umpp [V] | 43.2 |
Rendement η [A] | 21.5 |
Tolérances de mesure | +/-3% |
Coefficient de temp. Isc α | 0.04 |
Coeff. temp. Pmpp γ | -0.3 |
Coeff de temp. Uoc β | -0.24 |
Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | 43 °C |
Garantie Fabricant | Panneau 24V |
Garantie Magasin | 430Wc |
Garantie de puissance | 10.59 |
Certificats | 51.4 |
Marque | TrinaSolar |
Poids net (kg) | 21 |
Dimensions (H x L x P) | 1762 × 1134 × 30 mm |
Type de cellules | N-Type |
Nombre de cellules | 144 |
Dimensions des cellules | 30 mm aluminium anodisé noir |
Cadre | 6 mm haute transparence, Verre trempé 1 |
Face avant | 6 mm haute transparence, Verre trempé 1 |
Face arrière | IP68 |
Câble | 0 mm² 2x1100mm, 0 mm² Portrait : 4, 4 |
Connecteur | MC4 |
Classe de protection | 1500V DC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.