Informations complémentaires
Type de panneau | Panneau 24V |
---|---|
Puissance Pmax | 415Wc |
Courant court-circuit Isc [A] | 10.55 |
Tension à vide Uoc [V] | 50 |
Courant au MPP Impp [A] | 50 |
Tension au MPP Umpp [V] | 41.7 |
Rendement η [A] | 20.8 |
Tolérances de mesure | +-3% |
Coefficient de temp. Isc α | 0.04 |
Coeff. temp. Pmpp γ | -0.34 |
Coeff de temp. Uoc β | -0.25 |
Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | 43°C |
Garantie Fabricant | Panneau 24V |
Garantie Magasin | 415Wc |
Garantie de puissance | 10.55 |
Certificats | 50 |
Marque | TrinaSolar |
Poids net (kg) | 21.8 |
Dimensions (H x L x P) | 1762 x 1134 x 30 mm |
Type de cellules | Mono |
Nombre de cellules | 144 |
Dimensions des cellules | 30 mm aluminium anodisé |
Cadre | 2 mm haute transparence traité, 3 |
Face avant | Verre solaire trempé et revêtement blanc |
Face arrière | IP68 |
Câble | 4mm² 2x1100mm |
Connecteur | TS4 |
Classe de protection | 1500V DC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.