Informations complémentaires
Type de panneau | Panneau 12V |
---|---|
Puissance Pmax | 140Wc |
Courant court-circuit Isc [A] | 08.05 |
Tension à vide Uoc [V] | 23.6 |
Courant au MPP Impp [A] | 23.6 |
Tension au MPP Umpp [V] | 19.4 |
Rendement η [A] | +/-3% |
Coefficient de temp. Isc α | +0.04 |
Coeff. temp. Pmpp γ | -0.35 |
Coeff de temp. Uoc β | -0.45 |
Garantie Fabricant | 5 ans |
Garantie Magasin | 2 ans |
Garantie de puissance | 80 % à 25 ans |
Certificats | CE |
Marque | Victron Energy |
Poids net (kg) | 9kg |
Dimensions (H x L x P) | 1250 x 668 x 30 mm |
Type de cellules | Mono |
Nombre de cellules | 36 |
Dimensions des cellules | Aluminium anodisé |
Cadre | Verre trempé haute transparence |
Face avant | Feuille isolante 3 couches |
Face arrière | PV-LH0808 |
Câble | 900 mm |
Connecteur | MC4 |
Classe de protection | 1000V |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.