Informations complémentaires
Indice Protection Iec60529 | IP65 |
---|---|
Type Onduleur | Réseau |
Puissance Sortie Ac | 3kW |
Rendement Max | 98.4% |
Strings Par Mpp | 1 / 1 |
Tension Nominale Ac Plage | 3/N/PE; 220V / 380V 3/N/PE; 230V / 400V 3/N/PE; 240V / 415V / 310V à 480V |
Facteur Puissance | 1 |
Surveillance Courant Defaut | Oui |
Résistance Courts Circ. AC | Oui |
Certificats | CE, VDE 0126 |
Interfaces | Bluetooth, RS485, USB |
Déconnexion Dc | Oui |
Poids net (kg) | 17 |
Protection Inversion Dc | Oui |
Surveillance Réseau | Oui |
Max Humid. Sans Condens. | 0 ~ 100% |
Émission Sonore Typique | <40dB |
Autoconsommation Nuit | <1W |
Surveillance Defaut Terre | oui |
Courant Entrée Max Mpp | 13A / 13A |
Affichage | bluetooth + APP, LCD |
Marque | SoFar Solar |
Nombre Entrées Mpp | 2 |
Tension Entrée Assignée | 650V |
Système Refroidissement | Naturel |
Garantie Magasin | 2 ans |
Garantie Fabricant | 10 ans |
Topologie | Sans transformateur |
Tension Entrée Max | 1100V |
Dimensions Hxlxp | 425 x 513 x 169 mm |
Tension Démarrage | 160V |
Fréquence Réseau Ac | 50Hz / 60Hz |
Plage Tension Mpp | 160V – 850V |
Puissance Apparente Max Ac | 3300VA |
Puissance Pv Max | 4.5kWc |
Phases | Triphasé |
Courant Sortie Max | 4.8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.