Informations complémentaires
Température Élevée | Oui |
---|---|
Degré Protection | IP21 |
Puissance 60°C | 3kW |
Efficience Max | 5 %, 96 |
Humidité Sans Condensation | 95% max |
Type Batteries | Lithium-Ion / Plomb |
Entrée Ac | 230V |
Puissance Crête | 9 kW / 3 secondes |
Type Signal | Pure Sinus |
Arrêt Tension Basse | programmable |
Puissance Continue | 5300W |
Certificats | CE |
Fonctionn. Parallèle Triphasé | triphasé en étoile avec minimum 3 unités |
Poids net (kg) | 12.3kg |
Puissance Continue 40°C | 4.5kW |
Sonde Température Batterie | Oui |
Tension Batterie | 48V |
Tension Sortie Ac | 230V+-2% |
Marque | Victron Energy |
Tension Charge Float | 2 V (réglable), 55 |
Plage Tension | 38V-62VDC |
Température Fonctionnement | -40°C > +65°C |
Garantie Magasin | 2 ans |
Fréquence | 50 Hz+-0.1% |
Garantie Fabricant | 5 ans |
Consommation Vide | 20W |
Alarme Tension Basse | Oui |
Prises Ca Standard | Bornes à vis 10mm² (6 AWG) |
Matériau Couleur | Acier, bleu |
Dimensions Hxlxp | 425 x 440 x 125 mm |
Relais Programmable | oui |
Commutateur Transfert Auto | 50A |
Interrupteur On Off Distance | Oui |
Raccordement Batterie | Écrous M8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.