Informations complémentaires
Degré Protection | IP21 |
---|---|
Interrupteur On Off Dist. | Oui |
Matériau Couleur | Châssis en acier et couverture en plastique (Bleu RAL 5012) |
Redémarrage Batterie Basse | 43.6V |
Prises Ca Standard | Schuko FR |
Commutateur Transfert Auto | Filax |
Garantie Fabricant | 5 ans |
Détection Batterie Chargée | 56V |
Fréquence | 50 Hz |
Section Câble Max | 10 mm² / AWG8 |
Conso Vide Mode Eco | 3.0W |
Efficience Max | 91% |
Puissance Continue 40°C | 560W |
Poids net (kg) | 5.8 |
Certificats | EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 |
Conso Vide | 9.5W |
Puissance Crête | 1500W |
Marque | Victron Energy |
Température Fonctionnement | -40 à +65°C (refroidissement par ventilateur) |
Protections | Court-circuit en sortie /surcharge /tension de batterie trop élevée /tension de batterie trop faible /température trop élevée |
Tension Sortie Ac | 230 VCA ou 120 VCA +/- 3 % (réglable) |
Dimensions Hxlxp | 105 x 216 x 305 |
Raccordement Batterie | Bornes à vis |
Garantie Magasin | 2 ans |
Puissance Continue | 650W |
Humidité Sans Condensation | 95% |
Plage Tension | 36.8V- 62V |
Tension Batterie | 48V |
Type Signal | Pure Sinus |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.