Informations complémentaires
Type Batterie | AGM |
---|---|
Température Charge | -20°C ~ 50℃ |
Durée Vie Décharge 30% | 1500 cycles |
Capacité 20H | 100% ( 10.8V ) |
Durée Vie Décharge 80% | 400 cycles |
Capacité Nominale | 165Ah |
Tension Batterie | 12V |
Garantie Magasin | 1 an |
Dimensions Hxlxp | 172 x 485 x 240 mm |
Capacité 10H | 92% ( 10.8V ) |
Durée Vie Floating | 7 – 10 ans à 20 °C |
Cyclage Float | 13.5V – 13.8V |
Poids net (kg) | 48.4 |
Capacité 3H | 78% ( 10.8V ) |
Garantie Fabricant | 2 ans |
Cyclage Absorption | 14.2V – 14.6V |
Borne | Cuivre, M8 |
Cyclage Veille | 13.2V – 13.5V |
Marque | Victron Energy |
Durée Vie Décharge 50% | 600 cycles |
Certificats | CE |
Capacité 1H | 65% ( 10.8V ) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.