Informations complémentaires
Tension Charge Veille | Normal: 26.4V Élevé: 26.4V Lithium -Ion: 27V |
---|---|
Algorithme Charge | 7 étapes |
Courant Charge | 5A |
Tension Charge Absorption | Normal: 28.8V Élevé: 29.4V Lithium -Ion: 28.4V |
Nombre Sorties | 1 |
Degré Protection | IP65 |
Raccordement Batterie | Câble noir rouge 1.5m, pinces, œillets |
Poids net (kg) | 0.9 |
Garantie Magasin | 2 ans |
Type Batterie | Plomb + Lithium |
Garantie Fabricant | 5 ans |
Tension Charge Float | Normal: 27.6V Élevé: 27.6V Lithium -Ion: 27V |
Courant Charge Night Low | 2A |
Connexion Ca 230V | Câble de 1.5 mètre Fiche CEE 7/7 |
Certificats | EN 60335-1, EN 60335-2-29 EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-6-3 |
Conso Mode Veille | 0.5W |
Humidité Sans Condensation | 95% max |
Fréquence | 50 / 60Hz |
Plage Température | -40°C > +60°C |
Rendement | 95% |
Dimensions Hxlxp | 47 x 95 x 190 mm |
Plage Tension Alimentation | 180V -265V |
Protection | Court -circuit, Polarité inversée, Surchauffe |
Marque | Victron Energy |
Utilisable Comme Alim | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.