Informations complémentaires
Degré Protection | IP21 |
---|---|
Puissance 60°C | 3kW |
Autoconsommation | 20 mA |
Humidité Sans Condensation | 95% |
Entrée Ac | 187V-265V AC 45 – 65 Hz |
Puissance Crête | 9kW |
Mode Stockage | 52.8V |
Type Régulateur | MPPT |
Puissance Continue | 4000W |
Certificats | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62109-1 |
Algorithme Charge | 4 étapes |
Poids net (kg) | 38.6kg |
Puissance Continue 40°C | 3.7kW |
Sonde Température Batterie | Oui |
Puissance Nominale Pv 48V | 5.8kW |
Tension Sortie Ac | 230VAC+-2% |
Marque | Victron Energy |
Tension Charge Float | 55.2V |
Plage Tension | 38V – 66V |
Température Fonctionnement | -40°C > 65 °C (refroidissement par ventilateur) |
Garantie Magasin | 2 ans |
Courant Charge Batterie | 70A |
Fréquence | 50 Hz+-0.1% |
Garantie Fabricant | 5 ans |
Courant Charge Nominal | 100A |
Dimensions Hxlxp | 604 x 323 x 253 mm |
Max Pv Courant Court Circuit | 100A |
Commutateur Transfert Auto | 50A |
Tension Charge Absorption | 57.6V |
Raccordement Batterie | Écrous M8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.