Informations complémentaires
Type de panneau | Panneau 12V |
---|---|
Puissance Pmax | 90Wc |
Courant court-circuit Isc [A] | 05.03 |
Tension à vide Uoc [V] | 24.06 |
Courant au MPP Impp [A] | 24.06 |
Tension au MPP Umpp [V] | 19.6 |
Rendement η [A] | +/-3% |
Coefficient de temp. Isc α | +0.04/°C |
Coeff. temp. Pmpp γ | -0.45/°C |
Coeff de temp. Uoc β | -0.35/°C |
Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | -40°C > +85°C |
Garantie Fabricant | 5 ans |
Garantie Magasin | 2 ans |
Garantie de puissance | 80% à 25 ans |
Certificats | CE |
Marque | Victron Energy |
Poids net (kg) | 6.1kg |
Dimensions (H x L x P) | 780 x 668 x 30mm |
Type de cellules | Mono |
Nombre de cellules | 36 |
Dimensions des cellules | Aluminium anodisé |
Cadre | Verre trempé haute transparence |
Face avant | Feuille isolante 3 couches |
Face arrière | PV-LH0808 |
Câble | 900 mm |
Connecteur | MC4 |
Classe de protection | 1000V |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.