Informations complémentaires
Type de panneau | Panneau 12V |
---|---|
Puissance Pmax | 150Wc |
Courant court-circuit Isc [A] | 9.10 |
Tension à vide Uoc [V] | 21.3 |
Courant au MPP Impp [A] | 21.3 |
Tension au MPP Umpp [V] | 17.8 |
Rendement η [A] | 16 – 18.5% |
Tolérances de mesure | 0/+3 % |
Coefficient de temp. Isc α | 0.05%/°C |
Coeff. temp. Pmpp γ | -0, 43%/°C |
Coeff de temp. Uoc β | -0, 34%/°C |
Temp. norm. fonctionn. NOCT [°C] | -40 °C à +85 °C |
Garantie Fabricant | 5 ans |
Garantie Magasin | 2 ans |
Garantie de puissance | 80% à 20 ans |
Certificats | EN61215 et EN61730 |
Marque | Uniteck |
Poids net (kg) | 9.8kg |
Dimensions (H x L x P) | 1340 x 675 x 35 mm |
Type de cellules | Mono |
Nombre de cellules | 36 |
Dimensions des cellules | 156 x 156 mm |
Cadre | Aluminium anodisé |
Face avant | Verre trempé haute transparence |
Face arrière | 900 mm |
Câble | MC4 |
Classe de protection | IP65 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.